Dengan layanan tersedia dan asumsi jumlah transaksi yang ditransaksikan, maka dapat diproyeksikan
simulasi keuntungan bisnis Fastpay Media Nusantara sebagai berikut

| Keterangan | Transaksi/Bulan | @Bonus | Bonus Anda |
| 1 Rumah | 20 | Rp 2.000 | Rp 40.000 |
| 250 Rumah | 5.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000.000 |
| TOTAL | Rp 10.040.000 | ||
| Keterangan | Jumlah | @Bonus | Bonus Anda |
| Paket Bisnis | 10 | Rp 175.000 | Rp 1.750.000 |
| Paket Jutawan | 8 | Rp 100.000 | Rp 800.000 |
| Paket Reguler | 10 | Rp 70.000 | Rp 700.000 |
| TOTAL | Rp 3.250.000 | ||
Total Bonus Anda tiap Bulan Rp 13.290.000

| BONUS TRANSAKSI | |||
| KETERANGAN | TRX/BULAN | @BONUS | BONUS ANDA |
| 1 Rumah | 20 | Rp 2.000 | Rp 40.000 |
| 250 Rumah | 5.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000.000 |
| TOTAL | Rp 10.040.000 | ||
| BONUS AJAK MITRA BARU | |||
| KETERANGAN | JUMLAH | @BONUS | BONUS ANDA |
| PAKET BISNIS | 10 | Rp 175.000 | Rp 1.750.000 |
| PAKET JUTAWAN | 8 | Rp 100.000 | Rp 800.000 |
| PAKET REGULER | 10 | Rp 70.000 | Rp 700.000 |
| TOTAL | Rp 3.250.000 | ||
Total Bonus Anda tiap Bulan
Rp 13.290.000
SEGERA
DAFTAR SEKARANG!
Jangan sia-siakan peluang ini